| Art’culo 14: Los Entes Obligados deber‡n mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones segœn corresponda, la informaci—n respecto de los temas, documentos y pol’ticas que a continuaci—n se detallan: | ||||||||||||||||||||
| Fracci—n VI: Remuneraci—n mensual bruta y neta de todos los servidores pœblicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensaci—n, en un formato que permita vincular a cada servidor pœblico con su remuneraci—n | ||||||||||||||||||||
| Periodo: Septiembre 30 de 2014 | ||||||||||||||||||||
| Remuneraciones del personal de estructura y tŽcnico operativo | ||||||||||||||||||||
| Tipo de trabajador | Clave o nivel del puesto | Denominaci—n del puesto* | Denominaci—n del cargo* | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno | Sueldo base bruto | Remuneraci—n mensual bruta o contraprestaci—n | Remuneraci—n mensual neta | Percepciones adicionales | Sistemas de compensaci—n | Prestaciones y/o est’mulos | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 036/001/2 | PRESIDENTE(A) | PRESIDENTE(A) | PERLA | GOMEZ | GALLARDO | 27,532.00 | 119,282.00 | 83,177.02 | 91,750.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 34A/001/2 | VISITADOR(A) GENERAL | VISITADOR(A) GENERAL | ALFONSO | GARCIA | CASTILLO | 20,244.00 | 108,972.00 | 76,372.42 | 88,728.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 34A/003/2 | SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) | SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) | MARYCARMEN | COLOR | VARGAS | 20,244.00 | 108,972.00 | 76,372.42 | 88,728.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 34A/005/2 | SEGUNDO(A) VISITADOR(A) GENERAL | SEGUNDO(A) VISITADOR(A) GENERAL | MONTSERRAT MATILDE | RIZO | RODRIGUEZ | 20,244.00 | 108,972.00 | 76,372.42 | 336.46 | 88,728.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 34A/006/2 | TERCER(A) VISITADOR(A) GENERAL | TERCER(A) VISITADOR(A) GENERAL | YOLANDA | RAMIREZ | HERNANDEZ | 20,244.00 | 108,972.00 | 76,372.42 | 201.88 | 88,728.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 34A/007/2 | CUARTO(A) VISITADOR(A) GENERAL | CUARTO(A) VISITADOR(A) GENERAL | ALMA LILIANA | MATA | NOGUEZ | 20,244.00 | 108,972.00 | 76,372.42 | 88,728.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 34A/008/2 | QUINTO(A) VISITADOR(A) GENERAL | QUINTO(A) VISITADOR(A) GENERAL | CLAUDIA PATRICIA | JUAN | PINEDA | 20,244.00 | 108,972.00 | 76,372.42 | 88,728.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 33A/001/2 | CONTRALOR(A) INTERNO(A) | CONTRALOR(A) INTERNO(A) | HUGO MANLIO | HUERTA | DIAZ DE LEON | 20,196.00 | 108,689.00 | 76,185.64 | 88,493.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 33A/002/2 | CONSULTOR(A) GENERAL JURêDICO(A) | CONSULTOR(A) GENERAL JURêDICO(A) | GABRIEL | SANTIAGO | LOPEZ | 20,196.00 | 108,689.00 | 76,185.64 | 88,493.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 33A/003/2 | DIRECTOR(A) GENERAL DE ADMINISTRACIîN | DIRECTOR(A) GENERAL DE ADMINISTRACIîN | JAIME | MENDOZA | BON | 20,196.00 | 108,689.00 | 76,185.64 | 88,493.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 33A/004/2 | DIRECTOR(A) GENERAL DE COMUNICACIîN POR LOS DERECHOS HUMANOS | DIRECTOR(A) GENERAL DE COMUNICACIîN POR LOS DERECHOS HUMANOS | GUILLERMO | GOMEZ | GOMEZ | 20,196.00 | 108,689.00 | 76,185.64 | 88,493.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 33A/006/2 | DIRECTOR(A) GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACIîN | DIRECTOR(A) GENERAL DE QUEJAS Y ORIENTACIîN | JOSE ANTONIO | GARIBAY | DE LA CRUZ | 20,196.00 | 108,689.00 | 76,185.64 | 336.46 | 88,493.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 33B/001/2 | COORDINADOR(A) DE TECNOLOGêAS DE INFORMACIîN Y COMUNICACIîN | COORDINADOR(A) DE TECNOLOGêAS DE INFORMACIîN Y COMUNICACIîN | JOSE LUIS | HERNANDEZ | SANTANA | 15,601.00 | 82,784.00 | 59,564.62 | 269.16 | 67,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 32A/001/2 | DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE SEGUIMIENTO | DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE SEGUIMIENTO | MONICA MARLENE | CRUZ | ESPINOSA | 12,059.00 | 75,500.00 | 54,987.83 | 63,441.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 32A/002/2 | DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DEL CENTRO DE INVESTIGACIîN APLICADA EN DERECHOS HUMANOS | DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DEL CENTRO DE INVESTIGACIîN APLICADA EN DERECHOS HUMANOS | RAUL ARMANDO | CANSECO | ROJANO | 12,059.00 | 75,500.00 | 54,987.83 | 63,441.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 32A/003/2 | DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE EDUCACIîN POR LOS DERECHOS HUMANOS | DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE EDUCACIîN POR LOS DERECHOS HUMANOS | AIDA | MARIN | ACUAPAN | 12,059.00 | 75,500.00 | 54,987.83 | 63,441.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 32B/001/2 | COORDINADOR(A) DE ASESORES(AS) | COORDINADOR(A) DE ASESORES(AS) | IGNACIO ALEJANDRO | BAROZA | RUIZ | 12,059.00 | 70,626.00 | 51,673.51 | 269.16 | 58,567.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 32B/006/2 | COORDINADOR(A) DE SERVICIO PROFESIONAL DE DERECHOS HUMANOS | COORDINADOR(A) DE SERVICIO PROFESIONAL DE DERECHOS HUMANOS | MONICA | MARTINEZ | DE LA PE„A | 12,059.00 | 70,626.00 | 51,673.51 | 58,567.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 32B/007/2 | COORDINADOR(A) DE VINCULACIîN CON LA SOCIEDAD CIVIL E INCIDENCIA EN POLêTICAS PòBLICAS | COORDINADOR(A) DE VINCULACIîN CON LA SOCIEDAD CIVIL E INCIDENCIA EN POLêTICAS PòBLICAS | ORFE | CASTILLO | OSORIO | 12,059.00 | 70,626.00 | 51,673.51 | 58,567.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/014/2 | DIRECTOR(A) DE SERVICIOS MƒDICOS Y PSICOLîGICOS | DIRECTOR(A) DE SERVICIOS MƒDICOS Y PSICOLîGICOS | SERGIO | RIVERA | CRUZ | 10,835.00 | 66,060.00 | 48,698.68 | 55,225.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/025/2 | SECRETARIO(A) PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA | SECRETARIO(A) PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA | ERIKA ALEJANDRA | SOLIS | PEREZ | 10,835.00 | 66,060.00 | 48,698.68 | 201.88 | 55,225.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/029/2 | DIRECTOR(A) DE VINCULACIîN Y LITIGIO ESTRATƒGICO | DIRECTOR(A) DE VINCULACIîN Y LITIGIO ESTRATƒGICO | MARIA EDITH | LOPEZ | HERNANDEZ | 10,835.00 | 66,060.00 | 48,698.68 | 55,225.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/010/2 | DIRECTOR(A) DE INFORMACIîN | DIRECTOR(A) DE INFORMACIîN | ALBERTA | DOMINGUEZ | VARGAS | 10,835.00 | 63,274.00 | 46,804.20 | 269.16 | 52,439.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/013/1 | DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD | DIRECTOR(A) DE SEGUIMIENTO Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD | MARIA DEL ROCIO | OJEDA | LUNA | 10,835.00 | 63,274.00 | 46,804.20 | 336.46 | 52,439.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/002/1 | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | JUAN | MAYA | MOLINA | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/002/1 | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | FANY MONICA | RUBIO | GARCIA | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/002/1 | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | JORGE | RUIZ | DEL ANGEL | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/002/1 | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | CESAR | PEREZ | LOPEZ | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/002/1 | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | JESUS ADRIAN | PI„A | ALCANTARA | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/002/1 | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | ROBERTO ANTONIO | REYES | MONDRAGON | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/002/1 | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | LARISA | ORTIZ | QUINTERO | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/002/1 | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | DIRECTOR(A) DE çREA DE VISITADURêA | CLAUDIA PAOLA | AVILA | NAVARRO | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/003/2 | DIRECTOR(A) DE ASUNTOS JURêDICOS | DIRECTOR(A) DE ASUNTOS JURêDICOS | DINORAH YAZMIN | LOPEZ | MARTINEZ | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/004/1 | DIRECTOR(A) DE ATENCIîN Y ORIENTACIîN | DIRECTOR(A) DE ATENCIîN Y ORIENTACIîN | ANA GLADYS | ORTA | MORENO | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 269.16 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/007/2 | DIRECTOR(A) DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | DIRECTOR(A) DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | CHRISTIAN JOSE | ROJAS | ROJAS | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/009/1 | DIRECTOR(A) DE EDUCACIîN Y FORMACIîN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS | DIRECTOR(A) DE EDUCACIîN Y FORMACIîN PARA LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS | LUZ ANGELA | CARDONA | ACU„A | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/011/1 | DIRECTOR(A) DE INFORMACIîN E INVESTIGACIîN | DIRECTOR(A) DE INFORMACIîN E INVESTIGACIîN | ANA KARINA | ASCENCIO | AGUIRRE | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 201.88 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/012/2 | DIRECTOR(A) DE PROMOCIîN TERRITORIAL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS | DIRECTOR(A) DE PROMOCIîN TERRITORIAL PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS | JESUS CURICAVERI | CRUZ VILLEGAS | FUENTES | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/020/2 | DIRECTOR(A) DE RELATORIAS | DIRECTOR(A) DE RELATORIAS | GABRIEL | SOTO | CLIMENT | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/023/2 | DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | JOSE ALVARO | GOMEZ | LAGUNES | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/026/2 | DIRECTOR(A) DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | DIRECTOR(A) DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | JOSE GILBERTO | CORONA | CAMACHO | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/027/2 | DIRECTOR(A) DE LOGISTICA | DIRECTOR(A) DE LOGISTICA | TONATIUH | LUNA | PORTILLO | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30A/028/2 | DIRECTOR(A) DE NORMATIVIDAD, VERIFICACIîN Y DICTAMINACIîN | DIRECTOR(A) DE NORMATIVIDAD, VERIFICACIîN Y DICTAMINACIîN | HUGO ALEJANDRO | MARTINEZ | AGUIRRE | 10,835.00 | 58,018.00 | 43,140.48 | 47,183.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30B/005/2 | JEFE(A) DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO | JEFE(A) DE UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO | CLAUDIA LUZ MARIA | MARTINEZ | GARCIA | 10,835.00 | 51,244.00 | 38,398.68 | 201.88 | 40,409.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/028/2 | SUBDIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS | SUBDIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS | FLORANGELI | LANDA | LOPEZ | 7,237.00 | 46,237.00 | 35,276.07 | 39,000.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/033/2 | SUBDIRECTOR(A) DE SERVICIOS GENERALES | SUBDIRECTOR(A) DE SERVICIOS GENERALES | VANESSA | MANRIQUE | TIRADO | 7,237.00 | 46,237.00 | 35,276.07 | 39,000.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/046/2 | SUBDIRECTOR(A) DE AGENDA Y VINCULACIîN ESTRATƒGICA | SUBDIRECTOR(A) DE AGENDA Y VINCULACIîN ESTRATƒGICA | SANTIAGO | RODRIGUEZ | SOLORZANO | 7,237.00 | 46,237.00 | 35,276.07 | 39,000.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/052/2 | SUBDIRECTOR(A) DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECTOR(A) DE RECURSOS MATERIALES | CARLOS ANTONIO | PACHECO | VERGARA | 7,237.00 | 46,237.00 | 35,276.07 | 39,000.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/001/2 | ASESOR(A) | ASESOR(A) | CUAUHTEMOC | RUEDA | LUNA | 7,237.00 | 43,805.00 | 33,573.67 | 36,568.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/001/2 | ASESOR(A) | ASESOR(A) | ANA MARIA | SANCHEZ | GUEVARA | 7,237.00 | 43,805.00 | 33,573.67 | 36,568.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/001/2 | ASESOR(A) | ASESOR(A) | MARCO JAIR | GUERRERO | QUINTANA | 7,237.00 | 43,805.00 | 33,573.67 | 36,568.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/001/2 | ASESOR(A) | ASESOR(A) | ALEJANDRO | FERREL | BAUTISTA | 7,237.00 | 43,805.00 | 33,573.67 | 36,568.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/030/2 | SUBDIRECTOR(A) DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIîN PATRIMONIAL | SUBDIRECTOR(A) DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIîN PATRIMONIAL | MARIA DE LA LUZ | LEON | AVILA | 7,237.00 | 43,805.00 | 33,573.67 | 36,568.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30B/001/2 | JEFE(A) DE UNIDAD DE INFORMçTICA Y COMUNICACIONES | JEFE(A) DE UNIDAD DE INFORMçTICA Y COMUNICACIONES | JOSE | PEREZ | LUNA | 10,835.00 | 46,463.00 | 35,051.98 | 35,628.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 30B/004/2 | JEFE(A) DE UNIDAD DE TECNOLOGêAS DE INFORMACIîN | JEFE(A) DE UNIDAD DE TECNOLOGêAS DE INFORMACIîN | JOSE ANGEL | ESPARZA | PORTUGAL | 10,835.00 | 46,463.00 | 35,051.98 | 35,628.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/006/2 | SUBDIRECTOR(A) DE ARTICULACIîN INTRAINSTITUCIONAL | SUBDIRECTOR(A) DE ARTICULACIîN INTRAINSTITUCIONAL | JUAN DANIEL | ZAMUDIO | GUZMAN | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 336.46 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/007/2 | SUBDIRECTOR(A) DE AUDITORêA Y CONTROL | SUBDIRECTOR(A) DE AUDITORêA Y CONTROL | GABRIEL | AVILES | MORUA | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 269.16 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/008/1 | SUBDIRECTOR(A) DE CAPACITACIîN Y FORMACIîN EN DERECHOS HUMANOS | SUBDIRECTOR(A) DE CAPACITACIîN Y FORMACIîN EN DERECHOS HUMANOS | MARIA DE LA LUZ | GONZALEZ | RAMIREZ | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 336.46 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/016/2 | SUBDIRECTOR(A) DE FORMACIîN PROFESIONAL | SUBDIRECTOR(A) DE FORMACIîN PROFESIONAL | ROSSANA | RAMIREZ | DAGIO | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 201.88 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/017/2 | SUBDIRECTOR(A) DE FORMACIîN Y EVALUACIîN DEL SERVICIO PROFESIONAL | SUBDIRECTOR(A) DE FORMACIîN Y EVALUACIîN DEL SERVICIO PROFESIONAL | RAUL EINAR | URBANO | ZETINA | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/018/2 | SUBDIRECTOR(A) DE FOTOGRAFêA | SUBDIRECTOR(A) DE FOTOGRAFêA | ERNESTO JESUS | GOMEZ | RUIZ | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 336.46 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/023/2 | SUBDIRECTOR(A) DE PLANEACIîN ESTRATƒGICA | SUBDIRECTOR(A) DE PLANEACIîN ESTRATƒGICA | DIANA | GUTIERREZ | TAPIA | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 201.88 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/024/1 | SUBDIRECTOR(A) DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | SUBDIRECTOR(A) DE PROGRAMAS EDUCATIVOS | SAMUEL | MORALES | ROJAS | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 269.16 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/025/2 | SUBDIRECTOR(A) DE PROGRAMAS TRANSVERSALES | SUBDIRECTOR(A) DE PROGRAMAS TRANSVERSALES | BEATRIZ | JUAREZ CACHO | ROMO | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/034/2 | SUBDIRECTOR(A) DE SêNTESIS Y MONITOREO | SUBDIRECTOR(A) DE SêNTESIS Y MONITOREO | SARA | CORTES | MARTINEZ | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 403.74 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/044/2 | SUBDIRECTOR DE BIBLIOTECA | SUBDIRECTOR DE BIBLIOTECA | ERIKA IVETTE | RUIZ | VEGA | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29A/001/1 | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE INVESTIGACIîN | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE INVESTIGACIîN | ELVIA | TREJO | CALDERON | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 403.74 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29A/001/1 | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE INVESTIGACIîN | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE INVESTIGACIîN | ELSA GRACIELA | GUINEA | RIVERA | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 336.46 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29A/001/1 | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE INVESTIGACIîN | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE INVESTIGACIîN | FRANCISCO JAVIER | BAEZ | NU„EZ | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 269.16 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29A/002/1 | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | ALMA TERESA | SOLANO | ZAMUDIO | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 403.74 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29A/002/1 | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | JOSE JORGE | PASTEN | SANTELIS | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 336.46 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29A/002/1 | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | MINERVA ILLEANA | MARTINEZ | ESCOBEDO | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 336.46 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29A/002/1 | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | OSCAR JAVIER | VEGA | TRUJILLO | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 336.46 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29A/002/1 | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | VISITADOR(A) ADJUNTO(A) DE ORIENTACIîN | GABRIELA | TORRES | PEREZ | 7,237.00 | 41,485.00 | 31,949.67 | 269.16 | 34,248.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 29B/001/2 | COORDINADOR(A) DE GESTIîN | COORDINADOR(A) DE GESTIîN | JOSE MARIA | CRUZ | LOPEZ | 6,603.00 | 37,411.00 | 29,165.23 | 269.16 | 30,808.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/001/2 | ASESOR(A) | ASESOR(A) | CHRISTIAN IBETH | HUERTA | DAVILA | 7,237.00 | 37,881.00 | 29,426.87 | 30,644.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/004/2 | SUBDIRECTOR(A) DE ACUERDOS DEL CONSEJO | SUBDIRECTOR(A) DE ACUERDOS DEL CONSEJO | LORE | HEREDIA | FERNANDEZ | 7,237.00 | 37,881.00 | 29,426.87 | 30,644.00 | PRESTACIONES_2014 | |||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/005/1 | SUBDIRECTOR(A) DE ADMISIBILIDAD Y REGISTRO | SUBDIRECTOR(A) DE ADMISIBILIDAD Y REGISTRO | MARIA ISABEL | AGUIRRE | GUZMAN | 7,237.00 | 37,881.00 | 29,426.87 | 336.46 | 30,644.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||
| ESTRUCTURA/CONFIANZA | 029/010/1 | SUBDIRECTOR(A) DE CONTENIDOS EDUCATIVOS Y CULTURA EN DERECHOS HUMANOS | SUBDIRECTOR(A) DE CONTENIDOS EDUCATIVOS Y CULTURA EN DERECHOS HUMANOS | MARINA | GIANGIACOMO | 7,237.00 | 37,881.00 | 29,426.87 | 30,644.00 | PRESTACIONES_2014 | ||||||||||
