|
|||||||||||||||||||
| Artículo 14: Los Entes Obligados deberán mantener actualizada, de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan | |||||||||||||||||||
| Fracción XXVII: Los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener: | |||||||||||||||||||
| Periodo: Enero a Marzo 2015 | |||||||||||||||||||
| Padrón de Proveedores y Contratistas | |||||||||||||||||||
| Ejercicio | Nombre de la persona física / razón social. | Giro (principales tres actividades) | Representante Legal | Domicilio Fiscal | Página Web | Teléfono Oficial | Correo Electrónico | ||||||||||||
| Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Calle | NºExterior | Nº Interior | Colonia | Delegación | C.P. | ||||||||
| 2015 | 27 MICRAS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | UNIFORMES | ANTONIO | ALMEIDA | ORTIZ | MARIANO ESCOBEDO | 194 | 102 | ANAHUAC | MIGUEL HIDALGO | 11320 | www.aldoconti.com | 50784014 | aalmeida@aldoconti.com | |||
| 2015 | ABA SEGUROS, S. A. DE C. V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | COMPAÑIA DE SEGUROS | MARTÍN | MORÓN | CHÁVEZ | AV. INSURGENTES SUR | 1898 PISO 5 | N/A | FLORIDA | ALVARO OBREGON | 01030 | www.abaseguros.com | 01-800-712-28-28 | vianey.abaseguros@hotmail.com | |||
| 2015 | ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA | EMELIA | ANDADE | VALLEJO | REP. DEL SALVADOR | 52 Y 54 | N/A | CENTRO | CUAUHTEMOC | 06000 | www.lumen.com.mx | 5490-6665 | eandrade@lumen.com.mx | |||
| 2015 | ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | VENTA DE EQUPO DE COMPUTO, PERIFERICOS, CONSUMIBLES, SOFTWARE | ALEJANDRO ADRIAN | ARELLANO | URIBE | AV. RIO CHURUBUSCO | 158 | N/A | PRADO | IZTAPALAPA | 09480 | www.acceco.com.mx | 5539-1049 | gmartinez@acceco.com.mx | |||
| 2015 | ADAN | MARTINEZ | GARCIA | VENTA DE UNIFORMES | ADAN | MARTINEZ | GARCIA | COCULA | 210 | N/A | BENITO JUAREZ | NEZAHUALCOYOTL | 57000 | NO PROPORCIONÓ | 47464516 | adabmtz@live.com.mx | |||
| 2015 | ADOLFO | BALLINA | VALIENTE | HONORARIOS | ADOLFO | BALLINA | VALIENTE | MONTERREY | 132 | DESP. 304 | ROMA | CUAUHTEMOC | 06700 | NO PROPORCIONÓ | 044-55-18-59-40-88 | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | ADRIAN ENRIQUE | CERON | ANAYA | IMPARTICION DE CURSOS DE CAPACITACION, CONFERENCIAS Y TALLERES EN DIVERSOS TEMAS | ADRIAN ENRIQUE | CERON | ANAYA | ANDADOR 1 DE ACOXPA | 10 | 2 | VILLA COAPA | TLALPAN | 14390 | NO PROPORCIONÓ | 5598-6258 | ceroncontacto@gmail.com | |||
| 2015 | AEVITAS S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO Y SOFTWARE | JOSE JOAQUIN | GONZALEZ | GOMEZ | JOSE MARIA DE TERESA | 65 | A | SAN ANGEL | ALVARO OBREGON | 01000 | www.aevitas.com | 5554-0515 | fernando.valero@aevitas.com.mx | |||
| 2015 | AIGI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | PRENDAS DE VESTIR Y TEXTIL, CALZADO Y COMPLEMENTOS | ISIDRO RAMON | ARRIAGA | GALINDES | CEDROS | 7 | A | EL PROGRESO DE GUADALUPE VICTORIA | ECATEPEC DE MORELOS | 55010 | NO PROPORCIONÓ | 5526227242 | rarriaga_acomer@prodigy.net.mx | |||
| 2015 | ALAIN RENE | CARLOS | ROMAN | SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES | ALAIN RENE | CARLOS | ROMAN | CORREGIDORA | 116 | C204 | MIGUEL HIDALGO | TLALPAN | 14260 | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | ALEF SOLUCIONES INTEGRALES, S.C. DE P. DE R.L. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO, PERIFERICOS Y CONSUMIBLES | MARIA ERENDIRA | RUIZ | LUA | RIO NAZAS | 116 | N/A | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | 06500 | www.alefsi.com | 1102-5400 | erendira@alefsi.com | |||
| 2015 | ALEJANDRA | LEYVA | HERNANDEZ | SERVICIOS DE APOYO PARA EFECTUAR TRAMITES LEGALES | ALEJADRA | LAYVA | HERNANDEZ | 36 | 19 | N/A | SANTA ROSA | GUSTAVO A. MADERO | 07620 | NO PROPORCIONÓ | 53-92-34-60 | alexa_bule@hotmail.com | |||
| 2015 | ALEJANDRO | ROJAS | PRUNEDA | ASESORIA EN TRAMITES | ALEJANDRO | ROJAS | PRUNEDA | COAHUILA | 30 | 201 COS B | ROMA SUR | CUAUHTEMOC | 06700 | NO PROPORCIONÓ | 04455-3988-63-62 | alejandrorojasp@yahoo.com.mx | |||
| 2015 | ALEJANDRO IVAN | AGUILERA | SALAZAR | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA | ALEJANDRO IVAN | AGUILERA | SALAZAR | PRIVADA PAZ MONTES DE OCA | 19 EDIFICIO A | 201 | GENERAL ANAYA | BENITO JUAREZ | 03340 | NO PROPORCIONÓ | 5688-4239 | alejoaguilera@gmail-com | |||
| 2015 | ALFONSO GILBERTO | VIVEROS | ESPINOSA | TECNOLOGIA E INNOVACION EN SEGURIDAD | ALFONSO GILBERTO | VIVEROS | ESPINOSA | AV. SANTA CECILIA | 76 | N/A | LA CANTERA | TLALNEPANTLA DE BAZ | 54140 | NO PROPORCIONÓ | 53-09-17-24 | alfonso.viveros@vionyk.com | |||
| 2015 | ALFREDO | MUÑOZ | HERRANZ | VENTA, RENTA, INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO. | ALFREDO | MUÑOZ | HERRANZ | PROL. DIVISION DEL NORTE | 4303 | C | PRADO COAPA 2A. SECCIION | TLALPAN | 14350 | NO PROPORCIONÓ | 5679-4005 2614-2126 | enycom-tv@prodigy.net.mx | |||
| 2015 | AMALIA | CRUZ | ROJO | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CINTIFICOS Y TECNICOS. | AMALIA | CRUZ | ROJO | PRESA OVIACHIC | 5 | N/A | IRRIGACION | MIGUEL HIDALGO | 11500 | NO PROPORCIONÓ | 55-57-09-60 | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | ANA ALICIA | LEON | ABREGO | PRESTADORA DE SERVICIOS PROFESIONALES | ANA ALICIA | LEON | ABREGO | SUR 107 A | 718 | N/A | SECTOR POPULAR | AZCAPOTZALCO | 02760 | NO PROPORCIONÓ | 04455-1693-57-79 | ana_019@hotmail.com | |||
| 2015 | ANAYANCY | GARCIA | FABIAN | INSTRUCTORA DE HATHA YOGA | ANAYANCY | GARCIA | FABIAN | CDA. PINOS | 10 | N/A | SAN PEDRO MARTIR | TLALPAN | 14640 | NO PROPORCIONÓ | 5655-2432 | anayan_78@hotmail.com | |||
| 2015 | ANDREA ARELI | GONZALEZ | TAPIA | IMPRESION | ANDREA ARELI | GONZALEZ | TAPIA | AV. GARDENIA | MZ 18 | LT 41 | EL MOLINO | IXTAPALUCA | 56577 | NO PROPORCIONÓ | 59740262 | g.tapia@fgbconsultores.com | |||
| 2015 | ANDRES | DIAZ | PERALTA | VENTA DE DULCES, JUGUETES Y PIÑATAS | ANDRES | DIAZ | PERALTA | SUR 26 | MZ 29 | LT 22 | NUEVO PASEO DE SAN AGUSTIN 1A SECC | ECATEPEC DE MORELOS | 55130 | NO PROPORCIONÓ | 044-55-37-35-61-30 | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | ARACELI | BUENDIA | HERNANDEZ | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | ARACELI | BUENDIA | HERNANDEZ | CABO SAN ROQUE | 39 | N/A | GABRIEL HERNÁNDEZ | GUSTAVO A. MADERO | 07080 | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | ARISBETH | DONATTO | GALLEGOS | CONSULTORIA, ASESORIA Y APOYO TECNICO EN LA IMPLEMENTACION DEL SIA DE LA CDHDF | ARISBETH | DONATTO | GALLEGOS | NICOLAS BRAVO | 43 | N/A | SAN ANDRES TOTOLTEPEC | TLALPAN | 14400 | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | ARMANDO | GALLEGOS | GARCES | MANTENIMIENTO DE MUROS MOVILES | ARMANDO | GALLEGOS | GARCES | NUEVO LEON | 11 | N/A | MEXICO NUEVO | ATIZAPAN DE ZARAGOZA | 52966 | NO PROPORCIONÓ | 58-24-87-16 | argaga58@yahoo.com.mx | |||
| 2015 | ARTURO REY | SANCHEZ | HERNANDEZ | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS | ARTURO REY | SANCHEZ | HERNANDEZ | CEFEO | 16 | B | PRADO CHURUBUSCO | COYOACAN | 04230 | NO PROPORCIONÓ | 044-55-34-72-33-01 | powiart@hotmail.com | |||
| 2015 | ASEGURADORA INTERACCIONES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO INTE | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | COMPAÑIA DE SEGUROS | CHANTAL | GARCÍA | AYALA | REFORMA | 383 | 5 | CUAUHTEMOC | CUAUHTEMOC | 06500 | www.interacciones.com | 52413900 | hugoldom@hotmail.com | |||
| 2015 | AV TOP TECHNOLOGY S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN COMPUTACIÓN | ERICK BOGARD | DIAZ | FRANCO | GABINO BARREDA | 138 | PISO 2 | SAN RAFAEL | CUAUHTEMOC | 06470 | NO PROPORCIONÓ | 4631-3107 | ventas@avtop.com.mx | |||
| 2015 | BARRIO ACTIVO, A.C. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | ASISTENCIA SOCIAL DE AYUDA MUTUA PARA LA PREVENCIÓN O COMBATE DE ENFERMEDADES COMO EL ALCOHOLISMO, LA NEUROSIS, LADROGADICCIÓN | BARRIO ACTIVO, A. C. | N/A | N/A | IZTACCIHUATL | MZ 17 | LT 19 | LA PASTORA | GUSTAVO A. MADERO | 07290 | NO PROPORCIONÓ | 2227-2142 | barrioactivo@live.com | |||
| 2015 | BEJAR GALINDO LOZANO Y COMPAÑIA, S.C. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | SERVICIOS DE APOYO A NEGOCIOS | GERARDO | LOZANO | DUBERNARD | SAN FRANCISCO | 25 | 202 | DEL VALLE | BENITO JUAREZ | 03100 | NO PROPORCIONÓ | 55-36-85-67 | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | BERENICE JOSELYN | VAZQUEZ | RAMIREZ | SERVICIOS DE CONSULTORIA | BERENICE JOSELYN | VAZQUEZ | RAMIREZ | PRADOS CAOBA | 48 | N/A | PRADOS DE ARAGON | NEZAHUALCOYOTL | 57179 | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | BINOCULAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | AGECIA DE PUBLICIDAD | RICHY ZENET | HERNANDEZ | CARCAÑO | 56 PONIENTE | 710 | 2 | GUADALUPE VICTORIA | PUEBLA | 72230 | www.binocularmexico.com | 01-222 704-0968 | binocular.movil@gmail.com | |||
| 2015 | BUBA LOGISTICS, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | SERVICIOS DE IMPRESION EN GENRAL, LOGISTICA Y RENTA DE EQUIPO PARA EVENTOS. | VÍCTOR | GONZÁLEZ | CHÁVEZ | PONIENTE 44 | 4205 | N/A | CLAVERIA | AZCAPOTZALCO | 02080 | www.bubalogistics.aquinegocio.com.mx | 46328291 | bubalogistics@hotmail.com | |||
| 2015 | CAMSA, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | COMPRA VENTA DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE | ADELA | GOMEZ | MANCERA | AV. UNIVERSIDAD | 1005 | N/A | DEL VALLE | BENITO JUAREZ | 03100 | www.fordcamsa.com.mx | 3000-0900 | adela.gomez@fordcamsa.com.mx | |||
| 2015 | CARLOS | ESPINOZA | RUIZ | PROYECTOS E INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO | CARLOS | ESPINOZA | RUIZ | SIETE LEGUAS | 146 | N/A | BENITO JUAREZ | NEZAHUALCOYOTL | 57000 | NO PROPORCIONÓ | 49-84-58-18 | ing. espinoza.car@gmail.com | |||
| 2015 | CARLOS MARÍA | PELAYO | MOLLER | PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL SPDH. | CARLOS MARIA | PELAYO | MOLLER | CALLE CHICHIMECAS | 203 | MZ 53 LT 14 | AJUSCO | COYOACAN | 04300 | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | CARLOS RAFAEL | GALVEZ | PINEDA | INTERPRETE | CARLOS RAFAEL | GALVEZ | PINEDA | CALZADA DE LOS CORCELES | 284 | DEPTO 202 | COLINAS DEL SUR | ALVARO OBREGON | 01430 | NO PROPORCIONÓ | 55-30-83-51-34 | cargalpi@hotmail.com | |||
| 2015 | CARMEN LORENA | RIOS | MIRANDA | BUFETES JURIDICOS | CARMEN LORENA | RIOS | MIRANDA | AV. UNIVERSIDAD | 1953 EDIFICIO 32 | 402 | COPILCO UNIVERSIDAD | COYOACAN | 04340 | NO PROPORCIONÓ | 56-16-04-11 | clrm2110@hotmail.com | |||
| 2015 | CAROLINA | PAVON | JIMENEZ | APOYO ADMINISTRATIVO | CAROLINA | PAVON | JIMENEZ | LAGO MAYOR | 183 | N/A | ANAHUAC II SECCIÓN | MIGUEL HIDALGO | 11320 | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | CARPINTER, S.A DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | SERVICIO DE LOGISTICA YASISTENCIA EN EL DESARROLLO DE EVENTO | BERNARDO | CARMONA | GOMEZ | CAFETAL | 734 | N/A | GRANJAS MÉXICO | IZTACALCO | 08400 | NO PROPORCIONÓ | 56542655 | carpinter5@live.com.mx | |||
| 2015 | CENTRO PAPELERO MARVA, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | VENTA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | JOSE | MARTINEZ | CARRANZA | EJIDO CANDELARIA | 29 | N/A | SAN FRANCISCO CULHUACAN | COYOACAN | 04420 | www.grupoalianzaempresarial.com | 56070871 | papeleromarva@prodigy.net.mx | |||
| 2015 | CHANTAL DIVINA | JAIMES | CARMONA | EQUIPO Y MOBILIARIO DE CÓMPUTO | CHANTAL DIVINA | JAIMES | CARMONA | CALLE N | CASA 4 | N/A | ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA | COYOACAN | 04800 | NO PROPORCIONÓ | 56780497 | maquiflex_admon@hotmail.com | |||
| 2015 | CLARA | NARVAEZ | PERAFAN | APOYO ADMINISTRATIVO | CLARA | NARVAEZ | PERAFAN | GAYMAS | 8 | 408 | ROMA | CUAUHTEMOC | 06700 | NO PROPORCIONÓ | 52 19 05 84 | clarafan12@hotmail.com | |||
| 2015 | CLAUDIA | RAMIREZ | SALDAÑA | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, TECNICOS Y CIENTIFICOS | CLAUDIA | RAMIREZ | SALDAÑA | AV. CANAL DE APATLACO | 293 EDIFICIO 1 | DEPTO 203 | APATLACO | IZTAPALAPA | 09430 | NO PROPORCIONÓ | 55-50-63-19 | ramirelavida@gmail.com | |||
| 2015 | CLAUDIA | SANDOVAL | ARTEAGA | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS. | CLAUDIA | SANDOVAL | ARTEAGA | 2A ANGEL MAZON | MZ 7 SM 7 | 56 | U. HAB. VICENTE GUERRERO | IZTAPALAPA | 09200 | NO PROPORCIONÓ | 04455-37-16-6862 | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | CLAUDIA LILIA | CRUZ | SANTIAGO | N/A | CLAUDIA LILIA | CRUZ | SANTIAGO | NUEVA YORK | 58 | 101 | NAPOLES | BENITO JUAREZ | 03810 | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | COCOPUSER, S. DE RL. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | GUSTAVO | URIBE | DÍAZ | RUMANIA | 1107 | N/A | PORTALES | BENITO JUAREZ | 03300 | NO PROPORCIONÓ | 5513531360 | cocopuser@live.com.mx | |||
| 2015 | COMERCIALIZADORA BERISTA, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | VENTA DE ELECTRODOMESTICOS | JOSE LUIS | CHAVEZ | CARRANZA | LONDRES | 239 | N/A | JUAREZ | CUAUHTEMOC | 06600 | NO PROPORCIONÓ | 5533-3828 | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S. A. DE C. V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE PERIODICOS Y REVISTAS | LUÍS ANTONIO | ANDRADE | AGUILAR | AV. INSURGENTES SUR | 753 PISO 9 | LOCAL 9B | NÁPOLES | BENITO JUAREZ | 03810 | www.mediosescritos.com.mx | 5536 6262 | info@mediosescritos.com.mx | |||
| 2015 | COMERCIALIZADORA LOAL, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS | CARLOS ALBERTO | SUÁREZ | SALAZAR | PLAYA GUITARRON | 113 | N/A | MILITAR MARTE | IZTACALCO | 08830 | NO PROPORCIONÓ | 5579-2641 | comer.loal@hotmail.com | |||
| 2015 | COMERCIALIZADORA XVIII SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA | BERNARDO | FIGUEROA | HERNANDEZ | HERIBERTO FRIAS | 1439 | 402 | DEL VALLE | BENITO JUAREZ | 03100 | NO PROPORCIONÓ | 5601-4085 | pmsrojo10@hotmail.com | |||
| 2015 | COMUNICARTE & CONSULTING, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | TECNOLOGIA | SERGIO | NUÑEZ | OLVERA | PRIVADA MANUEL GAMIO | N/A | 238 | BANJIDAL | IZTAPALAPA | 09450 | comunicartec.com.mx | 55328810 | snunez@comunicartec.com.mx | |||
| 2015 | CONCRETO INDUSTRIAL MEXICANO, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | JUAN PABLO | OCHOA | OCHOA | AV MEXICO | 2561 | B | LADRON DE GUEVARA | GUADALAJARA | 44600 | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | NO PROPORCIONÓ | |||
| 2015 | CONJUGARTE PUBLICIDAD S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | IMPRESION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS | STEPHANY | VILLASEÑOR | CHAVARRIA | MANUEL M. FLORES | 72 | 2 | OBRERA | CUAUHTEMOC | 06800 | NO PROPORCIONÓ | 5521863516 | conjugarte.stephany@gmail.com | |||
| 2015 | CONSORCIO AUDIOVISA, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | VENTA Y RENTA DE EQUIPO PARA EVENTOS Y SERVICIO DE LOGISTICA | ALEJANDRO | MORALES | MAYEN | SAN ISIDRO TECPAN | 15 | N/A | VILLA AZCAPOTZALCO | AZCAPOTZALCO | 02000 | www.audiovisa.com.mx | 5352-1858 | audiovisa@prodigy.net.mx | |||
| 2015 | CONSORCIO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | LIMPIEZA | HÉCTOR PABLO | ÁVILA | ÁVILA | CIRCUITO CIENTÍFICOS | N/A | 16 | CD. SATÉLITE | NAUCALPAN DE JUAREZ | 53100 | NO PROPORCIONÓ | 7772055292 | cel_limpieza@hotmail.com | |||
| 2015 | CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S. A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | SUMINISTRO DE GASOLINA | VICTOR GERARDO | RUIZ | IRIARTE | THIERS | 248 PISO 6 | N/A | ANZURES | MIGUEL HIDALGO | 11590 | www.hidrosina.com.mx | 5262-3849 | atencionaclientes@hidrosina.com.mx | |||
| 2015 | CONSTRUCCIONES MODULARES DINAMICAS, S.A. DE C.V. | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | CUANDO SE TRATA DE PERSONAS MORALES LEGALMENTE NO EXISTEN APELLIDOS PATERNOS NI MATERNOS | EQUIPO Y ACCESORIOS PARA COMPUTACIÓN | LAURA OLIVIA | GOMEZ | MENDOZA | PRIVADA LA BASTIDA | 115 | N/A | DEL VALLE | SAN PEDRO GARZA GARCIA | 66220 | www.fichas.findthecompany.com.mx | 5273-9035 | logomez@construccionesdinamicas.com | |||
